Màn hình ViewSonic VA270-H-2 27 inch FHD 100Hz 1ms SuperClear® IPS
2.390.000đ
Phụ kiện đi kèm: Cáp HDMI (v1.4; Male-Male), Bộ nguồn AC/DC, Hướng dẫn bắt đầu nhanh, Phích cắm nguồn
2.390.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | VA270-H-2 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS Technology |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Số lượng màu hiển thị | 16.7M |
| Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms |
| Góc nhìn | 178º ngang, 178º dọc |
| Tuổi thọ đèn nền | 30,000 giờ (Tối thiểu) |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Công nghệ đồng bộ tần số quét | Có (Tần số quét thích ứng - Adaptive Refresh Rate) |
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Có (Giải pháp phần mềm) |
| Công nghệ chống nhấp nháy (Flicker-Free) | Có |
| Độ phủ màu | sRGB: 109% size (Typ) / NTSC: 77% size (Typ) |
| Bề mặt màn hình | Chống chói, Phủ cứng (3H) |
| Hệ điều hành tương thích | Chứng nhận Windows 10/11; Đã thử nghiệm trên macOS |
| Cổng kết nối đầu vào | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Cổng cắm nguồn DC Socket |
| Tiêu thụ điện năng | Chế độ Eco (giữ nguyên): 22W / Eco (tối ưu): 25W / Điển hình: 28W / Tối đa: 30W / Chờ: 0.5W |
| Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi nguồn ngoài (External Power Adaptor), AC 100-240V |
| Khóa bảo mật | 1 x Khe khóa Kensington |
| Phím điều khiển | Up, Right, Down, Left, Power |
| Menu hiển thị (OSD) | Chọn đầu vào, ViewMode, Điều chỉnh màu sắc, Điều chỉnh hình ảnh thủ công, Menu thiết lập |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 0°C đến 40°C (32°F to 104°F) / Độ ẩm: 20% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Giá treo tường VESA | 100 x 100 mm |
| Tần số tín hiệu đầu vào | Ngang: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 120KHz / Dọc: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz |
| Công thái học (Độ nghiêng) | -3º đến 20º (Tiến / lùi) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.5 kg / Không chân đế: 3.1 kg / Tổng trọng lượng bao bì: 4.7 kg |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Có chân đế: 615.07 x 455.65 x 188.73 mm / Không chân đế: 615.07 x 364.1 x 47.96 mm / Bao bì: 680 x 460 x 120 mm |
| Tiêu chuẩn quy định | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Model | VA270-H-2 |
| Kích thước màn hình | 27 inch |
| Loại tấm nền | IPS Technology |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1,000:1 (typ) |
| Tỷ lệ tương phản động | 50M:1 |
| Nguồn sáng | LED |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typ) |
| Số lượng màu hiển thị | 16.7M |
| Hỗ trợ không gian màu | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Thời gian phản hồi (MPRT) | 1ms |
| Góc nhìn | 178º ngang, 178º dọc |
| Tuổi thọ đèn nền | 30,000 giờ (Tối thiểu) |
| Độ cong | Phẳng (Flat) |
| Tần số quét | 100Hz |
| Công nghệ đồng bộ tần số quét | Có (Tần số quét thích ứng - Adaptive Refresh Rate) |
| Bộ lọc ánh sáng xanh | Có (Giải pháp phần mềm) |
| Công nghệ chống nhấp nháy (Flicker-Free) | Có |
| Độ phủ màu | sRGB: 109% size (Typ) / NTSC: 77% size (Typ) |
| Bề mặt màn hình | Chống chói, Phủ cứng (3H) |
| Hệ điều hành tương thích | Chứng nhận Windows 10/11; Đã thử nghiệm trên macOS |
| Cổng kết nối đầu vào | 1 x VGA, 1 x HDMI 1.4, Cổng cắm nguồn DC Socket |
| Tiêu thụ điện năng | Chế độ Eco (giữ nguyên): 22W / Eco (tối ưu): 25W / Điển hình: 28W / Tối đa: 30W / Chờ: 0.5W |
| Nguồn cấp | Bộ chuyển đổi nguồn ngoài (External Power Adaptor), AC 100-240V |
| Khóa bảo mật | 1 x Khe khóa Kensington |
| Phím điều khiển | Up, Right, Down, Left, Power |
| Menu hiển thị (OSD) | Chọn đầu vào, ViewMode, Điều chỉnh màu sắc, Điều chỉnh hình ảnh thủ công, Menu thiết lập |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ: 0°C đến 40°C (32°F to 104°F) / Độ ẩm: 20% đến 90% (không ngưng tụ) |
| Giá treo tường VESA | 100 x 100 mm |
| Tần số tín hiệu đầu vào | Ngang: RGB Analog: 24 ~ 86KHz, HDMI (v1.4): 30 ~ 120KHz / Dọc: RGB Analog: 48 ~ 75Hz, HDMI (v1.4): 48 ~ 100Hz |
| Công thái học (Độ nghiêng) | -3º đến 20º (Tiến / lùi) |
| Trọng lượng | Có chân đế: 3.5 kg / Không chân đế: 3.1 kg / Tổng trọng lượng bao bì: 4.7 kg |
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) | Có chân đế: 615.07 x 455.65 x 188.73 mm / Không chân đế: 615.07 x 364.1 x 47.96 mm / Bao bì: 680 x 460 x 120 mm |
| Tiêu chuẩn quy định | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình ViewSonic VA270-H-2 27 inch FHD 100Hz 1ms SuperClear® IPS
2.390.000đ
Hoặc nhập tên để tìm