Màn Hình Gaming Asus ROG Strix XG259QNS 25 inch FHD IPS 380Hz
11.490.000đ
11.490.000 ₫
Giá thành viên 9.200.000đ
+9.200 Xu
KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD [Chọn 1 KM]
Khuyến mãi thành viên mới tích lũy xu cho đơn hàng trên website lên đến 5%. Đăng nhập Website nhận ngay tích lũy xu và tích điểm ngay
Sản phẩm mua kèm
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
MÔ TẢ SẢN PHẨM
Giới Thiệu Màn Hình Asus ROG Strix XG259QNS 25 inch FHD IPS 380HzMàn hình chơi game đang trở thành một phần quan trọng không thể thiếu trong trải nghiệm game của bất kỳ game thủ nào. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, màn hình gaming ngày càng được cải tiến với những tính năng và hiệu suất vượt trội. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về màn hình gaming Asus ROG Strix XG259QNS 25 Inch FHD IPS 380Hz - một trong những sản phẩm hàng đầu trong phân khúc màn hình gaming hiện nay.
Thiết kế lấy game thủ làm trung tâm Một ổ cắm điện thoại di động ở đế để bạn có thể đặt điện thoại di động ngay trước mặt để không bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào. Và ổ cắm chân máy ¼ inch trên giá đỡ màn hình cho phép người dùng gắn máy ảnh hoặc màn hình bổ sung để thiết lập phát trực tuyến. |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | ROG Strix XG259QNS |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét (tối đa) | 380Hz (OC) / 360Hz (Native) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (Min) |
| Độ sâu màu | 8-bit (16.7 triệu màu) |
| Phủ màu sRGB | 110% |
| Độ sáng (Tiêu chuẩn) | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (HDR Peak) | 400 cd/㎡ (HDR10) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh (Điển hình) | 1000:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 100,000,000:1 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Góc nhìn (CR≧10) | 178°/ 178° (H/V) |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói (Anti-Glare) |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4 (HBR3), 2 x HDMI (v2.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Earphone jack |
| Loa tích hợp | Không |
| Tính năng nổi bật | ASUS Fast IPS, Ultra-fast 380Hz (OC) refresh rate, 0.3ms (min.) response time, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, ELMB SYNC, Variable Overdrive 2.0, AI Game Plus (Dynamic Shadow Boost, Variable OD, Dynamic Crosshair), GameVisual, GamePlus, Low Blue Light, Flicker-free, DisplayWidget Center, Built-in Tripod Socket |
| Điều chỉnh chân đế | Nghiêng: +20° ~ -5°, Xoay: +45° ~ -45°, Xoay dọc: +90° ~ -90°, Cao độ: 0~120mm |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | < 14.36W (Typical) |
| Kích thước có chân đế (W x H x D) | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm |
| Kích thước không chân đế (W x H x D) | 55.8 x 33.2 x 5.9 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 5.58 kg |
| Trọng lượng không chân đế | 2.92 kg |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Model | ROG Strix XG259QNS |
| Kích thước màn hình | 24.5 inch |
| Độ phân giải | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Tấm nền | Fast IPS |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tần số quét (tối đa) | 380Hz (OC) / 360Hz (Native) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (GTG), 0.3ms (Min) |
| Độ sâu màu | 8-bit (16.7 triệu màu) |
| Phủ màu sRGB | 110% |
| Độ sáng (Tiêu chuẩn) | 400 cd/㎡ |
| Độ sáng (HDR Peak) | 400 cd/㎡ (HDR10) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh (Điển hình) | 1000:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 100,000,000:1 |
| HDR (High Dynamic Range) | HDR10 |
| Góc nhìn (CR≧10) | 178°/ 178° (H/V) |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói (Anti-Glare) |
| Cổng kết nối | 1 x DisplayPort 1.4 (HBR3), 2 x HDMI (v2.0), 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x Earphone jack |
| Loa tích hợp | Không |
| Tính năng nổi bật | ASUS Fast IPS, Ultra-fast 380Hz (OC) refresh rate, 0.3ms (min.) response time, NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium, ELMB SYNC, Variable Overdrive 2.0, AI Game Plus (Dynamic Shadow Boost, Variable OD, Dynamic Crosshair), GameVisual, GamePlus, Low Blue Light, Flicker-free, DisplayWidget Center, Built-in Tripod Socket |
| Điều chỉnh chân đế | Nghiêng: +20° ~ -5°, Xoay: +45° ~ -45°, Xoay dọc: +90° ~ -90°, Cao độ: 0~120mm |
| VESA Wall Mounting | 100x100mm |
| Nguồn điện | 100-240V, 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | < 14.36W (Typical) |
| Kích thước có chân đế (W x H x D) | 55.8 x 49.2 x 21.8 cm |
| Kích thước không chân đế (W x H x D) | 55.8 x 33.2 x 5.9 cm |
| Trọng lượng có chân đế | 5.58 kg |
| Trọng lượng không chân đế | 2.92 kg |
Open: Từ 8H30-17H30(CN 10H-17H)
440/4 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0827.534.679
Tư vấn online
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình Gaming Asus ROG Strix XG259QNS 25 inch FHD IPS 380Hz
11.490.000đ
Hoặc nhập tên để tìm