Camera hành trình DJI Osmo Nano 4K 64GB
7.360.000đ
Phụ kiện đi kèm: Osmo Nano Camera (64GB), Osmo Nano Multifunctional Vision Dock, Osmo Nano Magnetic Hat Clip, Osmo Nano Magnetic Lanyard, Osmo Nano Protective Case, USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1), Osmo Nano Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mount
7.360.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Kích thước (D × R × C) | Camera: 57.3 × 29.5 × 28 mm Đế đa năng Vision Dock: 59.1 × 42.2 × 22.3 mm |
| Cân nặng | Camera: 52 g Đế đa năng Vision Dock: 72 g |
| Chống nước | Camera: Chống nước đến 10 m Camera + Đế đa năng Vision Dock: Kháng nước chuẩn IPX4 |
| Số lượng micro | 2 |
| Màn hình cảm ứng | Kích thước: 1.96 inch, 326 ppi, Độ phân giải: 314 × 556, Độ sáng tối đa (tiêu chuẩn): 800 cd/㎡ |
| Thẻ SD được hỗ trợ | microSD (lên đến 1 TB) |
| Thẻ microSD khuyên dùng | Lexar SILVER PLUS (64GB - 1TB), Kingston Canvas Go! Plus (64GB - 1TB) U3 A2 V30 microSDXC |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.3″ CMOS |
| Ống kính | Góc nhìn (FOV): 143°, Khẩu độ: f/2.8, Phạm vi lấy nét: 0.35 m đến ∞ |
| Dải ISO | Ảnh: 100 – 25600, Video: 100 – 25600 |
| Tốc độ màn trập điện tử | Ảnh: 1/8000 – 30 giây, Video: 1/8000 giây đến giới hạn khung hình/giây |
| Độ phân giải ảnh tối đa | 6880 × 5160 |
| Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single (Khoảng 35 MP), Countdown (Off/0.5/1/2/3/5/10s), Burst (Tối đa 30 ảnh/3s) |
| Độ phân giải video | 4K (4:3): 3840 × 2880 @24/25/30/48/50fps 4K (16:9): 3840 × 2160 @24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3/16:9), 1080p (4:3/16:9) |
| Quay chuyển động chậm (Slow Motion) | 4K: 4x (120fps), 2.7K: 4x (120fps), 1080p: 8x (240fps) / 4x (120fps) |
| Chế độ Hyperlapse / Timelapse | 4K/2.7K/1080p @25/30fps |
| Chống rung điện tử (EIS) | RockSteady 3.0, HorizonBalancing |
| Tính năng Pre-Rec | Thời lượng Pre-Rec: 5/10/15/30 giây, 1/2/5 phút |
| Tốc độ bit video tối đa | 120 Mbps |
| Hệ thống tệp & Định dạng | exFAT; Ảnh: JPEG/RAW; Video: MP4 (HEVC) |
| Dung lượng lưu trữ tích hợp | Bản lưu trữ tích hợp 64GB (48GB khả dụng) |
| Ghi âm thanh | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Loại pin | Camera: Pin Li-ion 1S Đế đa năng Vision Dock: Pin Li-ion 1S |
| Dung lượng pin | Camera: 530 mAh Đế đa năng Vision Dock: 1300 mAh |
| Năng lượng pin | Camera: 2.041 Wh Đế đa năng Vision Dock: 5.031 Wh |
| Điện áp pin | Camera: 3.85 V Đế đa năng Vision Dock: 3.87 V |
| Môi trường hoạt động pin | Nhiệt độ hoạt động: -20° đến 45°C, Nhiệt độ sạc: 5° đến 40°C |
| Thời gian hoạt động | Camera: 90 phút Camera + Đế đa năng Vision Dock: 200 phút |
| Kết nối Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dải tần 2.400 – 2.4835 GHz & 5.725 – 5.850 GHz |
| Kết nối Bluetooth | Camera: BLE 5.1 (Công suất phát < 13 dBm) Đế đa năng Vision Dock: BLE 5.4 (Công suất phát < 10 dBm) |
| Phụ kiện đi kèm | Osmo Nano Camera (64GB), Osmo Nano Multifunctional Vision Dock, Osmo Nano Magnetic Hat Clip, Osmo Nano Magnetic Lanyard, Osmo Nano Protective Case, USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1), Osmo Nano Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mount |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Kích thước (D × R × C) | Camera: 57.3 × 29.5 × 28 mm Đế đa năng Vision Dock: 59.1 × 42.2 × 22.3 mm |
| Cân nặng | Camera: 52 g Đế đa năng Vision Dock: 72 g |
| Chống nước | Camera: Chống nước đến 10 m Camera + Đế đa năng Vision Dock: Kháng nước chuẩn IPX4 |
| Số lượng micro | 2 |
| Màn hình cảm ứng | Kích thước: 1.96 inch, 326 ppi, Độ phân giải: 314 × 556, Độ sáng tối đa (tiêu chuẩn): 800 cd/㎡ |
| Thẻ SD được hỗ trợ | microSD (lên đến 1 TB) |
| Thẻ microSD khuyên dùng | Lexar SILVER PLUS (64GB - 1TB), Kingston Canvas Go! Plus (64GB - 1TB) U3 A2 V30 microSDXC |
| Cảm biến hình ảnh | 1/1.3″ CMOS |
| Ống kính | Góc nhìn (FOV): 143°, Khẩu độ: f/2.8, Phạm vi lấy nét: 0.35 m đến ∞ |
| Dải ISO | Ảnh: 100 – 25600, Video: 100 – 25600 |
| Tốc độ màn trập điện tử | Ảnh: 1/8000 – 30 giây, Video: 1/8000 giây đến giới hạn khung hình/giây |
| Độ phân giải ảnh tối đa | 6880 × 5160 |
| Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single (Khoảng 35 MP), Countdown (Off/0.5/1/2/3/5/10s), Burst (Tối đa 30 ảnh/3s) |
| Độ phân giải video | 4K (4:3): 3840 × 2880 @24/25/30/48/50fps 4K (16:9): 3840 × 2160 @24/25/30/48/50/60fps 2.7K (4:3/16:9), 1080p (4:3/16:9) |
| Quay chuyển động chậm (Slow Motion) | 4K: 4x (120fps), 2.7K: 4x (120fps), 1080p: 8x (240fps) / 4x (120fps) |
| Chế độ Hyperlapse / Timelapse | 4K/2.7K/1080p @25/30fps |
| Chống rung điện tử (EIS) | RockSteady 3.0, HorizonBalancing |
| Tính năng Pre-Rec | Thời lượng Pre-Rec: 5/10/15/30 giây, 1/2/5 phút |
| Tốc độ bit video tối đa | 120 Mbps |
| Hệ thống tệp & Định dạng | exFAT; Ảnh: JPEG/RAW; Video: MP4 (HEVC) |
| Dung lượng lưu trữ tích hợp | Bản lưu trữ tích hợp 64GB (48GB khả dụng) |
| Ghi âm thanh | 48 kHz 16-bit; AAC |
| Loại pin | Camera: Pin Li-ion 1S Đế đa năng Vision Dock: Pin Li-ion 1S |
| Dung lượng pin | Camera: 530 mAh Đế đa năng Vision Dock: 1300 mAh |
| Năng lượng pin | Camera: 2.041 Wh Đế đa năng Vision Dock: 5.031 Wh |
| Điện áp pin | Camera: 3.85 V Đế đa năng Vision Dock: 3.87 V |
| Môi trường hoạt động pin | Nhiệt độ hoạt động: -20° đến 45°C, Nhiệt độ sạc: 5° đến 40°C |
| Thời gian hoạt động | Camera: 90 phút Camera + Đế đa năng Vision Dock: 200 phút |
| Kết nối Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), dải tần 2.400 – 2.4835 GHz & 5.725 – 5.850 GHz |
| Kết nối Bluetooth | Camera: BLE 5.1 (Công suất phát < 13 dBm) Đế đa năng Vision Dock: BLE 5.4 (Công suất phát < 10 dBm) |
| Phụ kiện đi kèm | Osmo Nano Camera (64GB), Osmo Nano Multifunctional Vision Dock, Osmo Nano Magnetic Hat Clip, Osmo Nano Magnetic Lanyard, Osmo Nano Protective Case, USB-C to USB-C PD Cable (USB 3.1), Osmo Nano Dual-Direction Magnetic Ball-Joint Adapter Mount |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Camera hành trình DJI Osmo Nano 4K 64GB
7.360.000đ
Hoặc nhập tên để tìm