Card màn hình Intel Arc Pro B50 16GB GDDR6
10.800.000đ
10.800.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Model | Intel® Arc™ Pro B50 Graphics |
| Mã sản phẩm (Model Number) | B50 |
| Tên mã (Code Name) | Battlemage |
| Vi kiến trúc | Xe2 |
| Tiến trình Lithography | TSMC N5 |
| Số nhân Xe-core | 16 |
| Render Slices | 4 |
| Nhân dò tia (Ray Tracing Units) | 16 |
| Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) | 128 |
| Xe Vector Engines | 128 |
| Xung nhịp đồ họa tối đa | 2600 MHz |
| Xung nhịp đồ họa cơ bản | 1700 MHz |
| Hiệu năng tính toán GPU (FP32) | 10.65 TFLOPS |
| Hiệu năng đỉnh GPU (Int8) | 170 TOPS |
| Công suất bo mạch (TBP) | 70 W |
| Cấu hình PCI Express | PCI Express 5.0 x8 |
| Device ID | 0xE212 |
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128 bit |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/s |
| Tốc độ bộ nhớ | 14 Gbps |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC | Có |
| Số màn hình hỗ trợ | 4 |
| Cổng xuất hình | DP2.1 lên đến UHBR 13.5 |
| Độ phân giải tối đa (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Mã hóa/Giải mã phần cứng H.264 | Có |
| Mã hóa/Giải mã phần cứng H.265 (HEVC) | Có |
| Mã hóa/Giải mã AV1 | Có |
| Công nghệ Dò tia (Ray Tracing) | Có |
| Hỗ trợ oneAPI | Có |
| Hỗ trợ OpenVINO™ | Có |
| Hỗ trợ DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Hỗ trợ Vulkan | 1.4 |
| Hỗ trợ OpenGL | Lên đến 4.6 |
| Hỗ trợ OpenCL | 3.0 |
| Bộ tăng tốc mã hóa đa định dạng | 2 |
| VESA Adaptive Sync | Có |
| Hỗ trợ Intel® Extension for PyTorch* (IPEX) | Có |
| Hỗ trợ Intel® Xe Super Sampling (XeSS) | Có |
| Kích thước (Dài x Rộng) | 6.6" x 2.7" |
| Số khe cắm (Slots) | 2 |
| Trọng lượng | 330 G |
| Bộ nguồn tối thiểu khuyến nghị (PSU) | 280 W |
| Đầu nối nguồn | Không cần đầu nối nguồn ngoài |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Model | Intel® Arc™ Pro B50 Graphics |
| Mã sản phẩm (Model Number) | B50 |
| Tên mã (Code Name) | Battlemage |
| Vi kiến trúc | Xe2 |
| Tiến trình Lithography | TSMC N5 |
| Số nhân Xe-core | 16 |
| Render Slices | 4 |
| Nhân dò tia (Ray Tracing Units) | 16 |
| Công cụ Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX) | 128 |
| Xe Vector Engines | 128 |
| Xung nhịp đồ họa tối đa | 2600 MHz |
| Xung nhịp đồ họa cơ bản | 1700 MHz |
| Hiệu năng tính toán GPU (FP32) | 10.65 TFLOPS |
| Hiệu năng đỉnh GPU (Int8) | 170 TOPS |
| Công suất bo mạch (TBP) | 70 W |
| Cấu hình PCI Express | PCI Express 5.0 x8 |
| Device ID | 0xE212 |
| Dung lượng bộ nhớ | 16 GB |
| Loại bộ nhớ | GDDR6 |
| Giao tiếp bộ nhớ | 128 bit |
| Băng thông bộ nhớ | 224 GB/s |
| Tốc độ bộ nhớ | 14 Gbps |
| Hỗ trợ bộ nhớ ECC | Có |
| Số màn hình hỗ trợ | 4 |
| Cổng xuất hình | DP2.1 lên đến UHBR 13.5 |
| Độ phân giải tối đa (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Mã hóa/Giải mã phần cứng H.264 | Có |
| Mã hóa/Giải mã phần cứng H.265 (HEVC) | Có |
| Mã hóa/Giải mã AV1 | Có |
| Công nghệ Dò tia (Ray Tracing) | Có |
| Hỗ trợ oneAPI | Có |
| Hỗ trợ OpenVINO™ | Có |
| Hỗ trợ DirectX | DirectX 12 Ultimate |
| Hỗ trợ Vulkan | 1.4 |
| Hỗ trợ OpenGL | Lên đến 4.6 |
| Hỗ trợ OpenCL | 3.0 |
| Bộ tăng tốc mã hóa đa định dạng | 2 |
| VESA Adaptive Sync | Có |
| Hỗ trợ Intel® Extension for PyTorch* (IPEX) | Có |
| Hỗ trợ Intel® Xe Super Sampling (XeSS) | Có |
| Kích thước (Dài x Rộng) | 6.6" x 2.7" |
| Số khe cắm (Slots) | 2 |
| Trọng lượng | 330 G |
| Bộ nguồn tối thiểu khuyến nghị (PSU) | 280 W |
| Đầu nối nguồn | Không cần đầu nối nguồn ngoài |
Open: Từ 8H30-17H30(CN 10H-17H)
440/4 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
440/4 Thống nhất, Phường An Hội Đông, TP. HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Card màn hình Intel Arc Pro B50 16GB GDDR6
10.800.000đ
Hoặc nhập tên để tìm