Màn hình Philips 27B1N3800/00 27 inch 4K 60Hz 4ms IPS HDR10
6.370.000đ
Phụ kiện đi kèm: Cáp HDMI, Cáp DP, Cáp nguồn, Tài liệu hướng dẫn sử dụng
6.370.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu / Dòng sản phẩm | Philips / Series 3000 |
| Model | 27B1N3800/00 |
| Kích thước | 27 inch (68,6 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Màu sắc | Đen / Đen |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền / Đèn nền | IPS / Hệ thống W-LED |
| Tần số quét tối đa | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 4 ms (Xám sang xám - SmartResponse) |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 (thông thường) |
| Tỷ lệ tương phản động | SmartContrast: 50,000,000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (10 bit) |
| Độ phủ màu | sRGB: 99.9%, NTSC: 116% |
| HDR | HDR 10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) (@ C/R > 10) |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói (Anti-glare), độ cứng 3H, độ lóa 25% |
| Khung xem hiệu quả | 596,736 (Ngang) × 335,664 (Dọc) mm |
| Bước điểm ảnh / Mật độ điểm ảnh | 0,1554 × 0,1554 mm / 163 PPI |
| Công nghệ hình ảnh & Bảo vệ mắt | SmartImage, Chống nhấp nháy (Flicker-Free), Chế độ LowBlue, EasyRead, sRGB |
| Loa tích hợp | Có (2 × 2 W) |
| Cổng kết nối tín hiệu | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × Đầu ra âm thanh (Audio out) |
| Hub USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps): 1 × USB-B (Upstream), 4 × USB-A (Downstream, có 1 cổng sạc nhanh B.C 1.2) |
| Tần số quét tín hiệu | 30 – 140 kHz (Ngang) / 23 – 75 Hz (Dọc) |
| HDCP & Tương thích | HDCP 1.4 / 2.2 (DP / HDMI), DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Phần mềm điều khiển | SmartControl |
| Công thái học (SmartErgoBase) | Điều chỉnh độ cao: 130 mm; Xoay dọc (Pivot): -/+ 90°; Xoay ngang (Swivel): -/+ 180°; Nghiêng (Tilt): -5° ~ 25° |
| Ngàm treo tường VESA | 100 × 100 mm |
| Tiện ích khác | Khóa Kensington, Phím điều khiển (SmartImage, Đầu vào, Độ sáng, Menu, Bật/tắt nguồn), 21 ngôn ngữ OSD |
| Nguồn điện | Tích hợp sẵn (Cài sẵn), AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | Chế độ bật: 32,2 W (điển hình) / Chế độ tiết kiệm: 20,6 W (điển hình) / Chế độ chờ: 0,3 W / Chế độ tắt: 0,3 W |
| Độ bền (MTBF) | 70.000 giờ (loại trừ đèn nền) |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 613 × 524 × 205 mm (chiều cao tối đa) |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 613 × 366 × 51 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 700 × 456 × 215 mm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 6,05 kg / Không chân đế: 4,15 kg / Có bao bì: 9,28 kg |
| Chứng nhận & Môi trường | CB, Dấu CE, TUV/GS, TUV Ergo, TÜV Eye Comfort, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Energy Star, RoHS, EPEAT, Không chứa thủy ngân, Vỏ không chứa PVC/BFR, 100% vật liệu đóng gói tái chế |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Thương hiệu / Dòng sản phẩm | Philips / Series 3000 |
| Model | 27B1N3800/00 |
| Kích thước | 27 inch (68,6 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Màu sắc | Đen / Đen |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền / Đèn nền | IPS / Hệ thống W-LED |
| Tần số quét tối đa | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 4 ms (Xám sang xám - SmartResponse) |
| Độ sáng | 350 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 (thông thường) |
| Tỷ lệ tương phản động | SmartContrast: 50,000,000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (10 bit) |
| Độ phủ màu | sRGB: 99.9%, NTSC: 116% |
| HDR | HDR 10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) (@ C/R > 10) |
| Lớp phủ màn hình | Chống chói (Anti-glare), độ cứng 3H, độ lóa 25% |
| Khung xem hiệu quả | 596,736 (Ngang) × 335,664 (Dọc) mm |
| Bước điểm ảnh / Mật độ điểm ảnh | 0,1554 × 0,1554 mm / 163 PPI |
| Công nghệ hình ảnh & Bảo vệ mắt | SmartImage, Chống nhấp nháy (Flicker-Free), Chế độ LowBlue, EasyRead, sRGB |
| Loa tích hợp | Có (2 × 2 W) |
| Cổng kết nối tín hiệu | 2 × HDMI 2.0, 1 × DisplayPort 1.4, 1 × Đầu ra âm thanh (Audio out) |
| Hub USB | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps): 1 × USB-B (Upstream), 4 × USB-A (Downstream, có 1 cổng sạc nhanh B.C 1.2) |
| Tần số quét tín hiệu | 30 – 140 kHz (Ngang) / 23 – 75 Hz (Dọc) |
| HDCP & Tương thích | HDCP 1.4 / 2.2 (DP / HDMI), DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10 |
| Phần mềm điều khiển | SmartControl |
| Công thái học (SmartErgoBase) | Điều chỉnh độ cao: 130 mm; Xoay dọc (Pivot): -/+ 90°; Xoay ngang (Swivel): -/+ 180°; Nghiêng (Tilt): -5° ~ 25° |
| Ngàm treo tường VESA | 100 × 100 mm |
| Tiện ích khác | Khóa Kensington, Phím điều khiển (SmartImage, Đầu vào, Độ sáng, Menu, Bật/tắt nguồn), 21 ngôn ngữ OSD |
| Nguồn điện | Tích hợp sẵn (Cài sẵn), AC 100–240 V, 50–60 Hz |
| Công suất tiêu thụ | Chế độ bật: 32,2 W (điển hình) / Chế độ tiết kiệm: 20,6 W (điển hình) / Chế độ chờ: 0,3 W / Chế độ tắt: 0,3 W |
| Độ bền (MTBF) | 70.000 giờ (loại trừ đèn nền) |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 613 × 524 × 205 mm (chiều cao tối đa) |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 613 × 366 × 51 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 700 × 456 × 215 mm |
| Trọng lượng | Có chân đế: 6,05 kg / Không chân đế: 4,15 kg / Có bao bì: 9,28 kg |
| Chứng nhận & Môi trường | CB, Dấu CE, TUV/GS, TUV Ergo, TÜV Eye Comfort, TCO Certified, EAC, EAEU RoHS, MEPS, PSB, UKCA, EMF, FCC, ICES-003, Energy Star, RoHS, EPEAT, Không chứa thủy ngân, Vỏ không chứa PVC/BFR, 100% vật liệu đóng gói tái chế |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình Philips 27B1N3800/00 27 inch 4K 60Hz 4ms IPS HDR10
6.370.000đ
Hoặc nhập tên để tìm