Màn Hình Gaming Philips EVNIA 27M1N3200ZA 27 inch FHD IPS 165Hz
Liên hệ
Liên hệ
KHUYẾN MÃI
Khuyến mãi LCD [Chọn 1 KM]
Khuyến mãi thành viên mới tích lũy xu cho đơn hàng trên website lên đến 5%. Đăng nhập Website nhận ngay tích lũy xu và tích điểm ngay
Giảm 260K khi mua Arm HyperWork Alpha Pro Gen 2
Giảm 100.000đ khi mua Router ASUS WIFI 7
Tặng chai xịt vệ sinh màn hình khi mua màn hình trên 5Tr
Giảm 100K khi mua Razer Viper V4 Pro
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Khả năng kết nối | |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
| Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP) |
| Hình ảnh/Hiển thị | |
| Kích thước bảng | 27 inch / 68,5 cm |
| Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
| Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
| Bước điểm ảnh | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Số màu màn hình | 16,7 triệu |
| Gam màu (điển hình) | NTSC 107%, sRGB 122%, Adobe RGB 90,4%* |
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Thời gian phản hồi (thông thường) | 1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
| Nâng cao hình ảnh | SmartImage game |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 165 Hz* |
| Khung xem hiệu quả | 597,888 (Ngang) x 336,312 (Dọc) |
| Tần số quét | HDMI: 30 - 160 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc); DP: 30 - 200 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc) |
| sRGB | Có |
| Không bị nháy | Có |
| Mật độ điểm ảnh | 81,59 PPI |
| Chế độ LowBlue | Có |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
| MPRT | 1 ms |
| Độ trễ đầu vào thấp | Có |
| EasyRead | Có |
| Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp |
| Tiện lợi | |
| Loa tích hợp | 5 W x 2 |
| Tương thích "cắm vào và hoạt động" |
|
| Tiện lợi cho người dùng |
|
| Ngôn ngữ OSD |
|
| Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm) |
| Chân đế | |
| Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
| Pivot | -/+ 90 độ |
| Trục xoay | -/+ 45 độ |
| Nghiêng | -5/20 độ |
| Công suất | |
| Nguồn điện | Trong, AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
| Chế độ bật | 28,2 W (điển hình) |
| Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) |
| Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
| Kích thước | |
| Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 780 x 521 x 224 mm |
| Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 612 x 365 x 55 mm |
| Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa) | 612 x 543 x 236 mm |
| Trọng lượng | |
| Sản phẩm với bao bì | 9,96 kg |
| Sản phẩm kèm chân đế | 5,30 kg |
| Sản phẩm không kèm chân đế | 3,70 kg |
| Điều kiện vận hành | |
| Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
| Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40 °C |
| MTBF | 50.000 (Loại trừ đèn nền) giờ |
| Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
| Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60 °C |
| Tính bền vững | |
| Môi trường và năng lượng | RoHS |
| Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
| Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân, Vỏ không chứa PVC/BFR |
| Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
| Chứng nhận tuân thủ quy định | CB, Dấu CE, FCC Lớp B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, PSB |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Khả năng kết nối | |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
| Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP) |
| Hình ảnh/Hiển thị | |
| Kích thước bảng | 27 inch / 68,5 cm |
| Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
| Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
| Bước điểm ảnh | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Số màu màn hình | 16,7 triệu |
| Gam màu (điển hình) | NTSC 107%, sRGB 122%, Adobe RGB 90,4%* |
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Thời gian phản hồi (thông thường) | 1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
| Nâng cao hình ảnh | SmartImage game |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 165 Hz* |
| Khung xem hiệu quả | 597,888 (Ngang) x 336,312 (Dọc) |
| Tần số quét | HDMI: 30 - 160 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc); DP: 30 - 200 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc) |
| sRGB | Có |
| Không bị nháy | Có |
| Mật độ điểm ảnh | 81,59 PPI |
| Chế độ LowBlue | Có |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
| MPRT | 1 ms |
| Độ trễ đầu vào thấp | Có |
| EasyRead | Có |
| Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp |
| Tiện lợi | |
| Loa tích hợp | 5 W x 2 |
| Tương thích "cắm vào và hoạt động" |
|
| Tiện lợi cho người dùng |
|
| Ngôn ngữ OSD |
|
| Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm) |
| Chân đế | |
| Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
| Pivot | -/+ 90 độ |
| Trục xoay | -/+ 45 độ |
| Nghiêng | -5/20 độ |
| Công suất | |
| Nguồn điện | Trong, AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
| Chế độ bật | 28,2 W (điển hình) |
| Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) |
| Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
| Kích thước | |
| Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 780 x 521 x 224 mm |
| Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 612 x 365 x 55 mm |
| Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa) | 612 x 543 x 236 mm |
| Trọng lượng | |
| Sản phẩm với bao bì | 9,96 kg |
| Sản phẩm kèm chân đế | 5,30 kg |
| Sản phẩm không kèm chân đế | 3,70 kg |
| Điều kiện vận hành | |
| Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
| Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40 °C |
| MTBF | 50.000 (Loại trừ đèn nền) giờ |
| Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
| Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60 °C |
| Tính bền vững | |
| Môi trường và năng lượng | RoHS |
| Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
| Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân, Vỏ không chứa PVC/BFR |
| Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
| Chứng nhận tuân thủ quy định | CB, Dấu CE, FCC Lớp B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, PSB |
| Khả năng kết nối | |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| Đầu vào đồng bộ | Đồng bộ riêng rẽ |
| Âm thanh (Vào/Ra) | Đầu ra âm thanh |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP); HDCP 2.2 (HDMI / DP) |
| Hình ảnh/Hiển thị | |
| Kích thước bảng | 27 inch / 68,5 cm |
| Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
| Loại bảng LCD | Công nghệ IPS |
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
| Bước điểm ảnh | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Số màu màn hình | 16,7 triệu |
| Gam màu (điển hình) | NTSC 107%, sRGB 122%, Adobe RGB 90,4%* |
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Thời gian phản hồi (thông thường) | 1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
| Góc nhìn | 178º (Ngang) / 178º (Dọc) @ C/R > 10 |
| Nâng cao hình ảnh | SmartImage game |
| Độ phân giải tối đa | 1920 x 1080 @ 165 Hz* |
| Khung xem hiệu quả | 597,888 (Ngang) x 336,312 (Dọc) |
| Tần số quét | HDMI: 30 - 160 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc); DP: 30 - 200 kHz (Ngang) / 48 - 165 Hz (Dọc) |
| sRGB | Có |
| Không bị nháy | Có |
| Mật độ điểm ảnh | 81,59 PPI |
| Chế độ LowBlue | Có |
| Lớp phủ màn hình hiển thị | Chống chói, 3H, Độ lóa 25% |
| MPRT | 1 ms |
| Độ trễ đầu vào thấp | Có |
| EasyRead | Có |
| Công nghệ AMD FreeSync™ | Cao cấp |
| Tiện lợi | |
| Loa tích hợp | 5 W x 2 |
| Tương thích "cắm vào và hoạt động" |
|
| Tiện lợi cho người dùng |
|
| Ngôn ngữ OSD |
|
| Tiện lợi khác | Khóa Kensington, Gắn VESA (100x100 mm) |
| Chân đế | |
| Điều chỉnh độ cao | 130 mm |
| Pivot | -/+ 90 độ |
| Trục xoay | -/+ 45 độ |
| Nghiêng | -5/20 độ |
| Công suất | |
| Nguồn điện | Trong, AC 100-240 V, 50-60 Hz |
| Chế độ tắt | 0,3 W (điển hình) |
| Chế độ bật | 28,2 W (điển hình) |
| Chế độ chờ | 0,5 W (điển hình) |
| Chỉ báo đèn LED nguồn | Vận hành - Trắng, Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy) |
| Kích thước | |
| Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu) | 780 x 521 x 224 mm |
| Sản phẩm không kèm chân đế (mm) | 612 x 365 x 55 mm |
| Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa) | 612 x 543 x 236 mm |
| Trọng lượng | |
| Sản phẩm với bao bì | 9,96 kg |
| Sản phẩm kèm chân đế | 5,30 kg |
| Sản phẩm không kèm chân đế | 3,70 kg |
| Điều kiện vận hành | |
| Độ cao so với mực nước biển | Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m) |
| Phạm vi nhiệt độ (vận hành) | 0°C đến 40 °C |
| MTBF | 50.000 (Loại trừ đèn nền) giờ |
| Độ ẩm tương đối | 20%-80% |
| Phạm vi nhiệt độ (bảo quản) | -20°C đến 60 °C |
| Tính bền vững | |
| Môi trường và năng lượng | RoHS |
| Vật liệu đóng gói có thể tái chế | 100% |
| Các chất cụ thể | Không chứa thủy ngân, Vỏ không chứa PVC/BFR |
| Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn | |
| Chứng nhận tuân thủ quy định | CB, Dấu CE, FCC Lớp B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, PSB |
Open: Từ 8H30-17H30(CN 10H-17H)
440/4 Thống Nhất, Phường 16, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Cập nhật sau
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0827.534.679
Tư vấn online
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn Hình Gaming Philips EVNIA 27M1N3200ZA 27 inch FHD IPS 165Hz
Liên hệ
Hoặc nhập tên để tìm