Màn hình di động AOC 16T3FE 15.6 inch FHD 60Hz 20ms IPS USB-C
2.440.000đ
Phụ kiện đi kèm: Cáp USB-C to C (1.0m), Cáp USB-C to C/A (1.0m), Cáp Mini HDMI to HDMI (1.0m), Bao da nam châm kiêm chân đế
2.440.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 16T3FE |
| Loại màn hình | Màn hình di động (Portable Monitor) |
| Kích thước | 15.6 inch (39.5 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét tối đa | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 20 ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typical) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 (typical) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (6-bit + FRC) |
| Độ phủ màu | sRGB 75.1% / DCI-P3 55.3% / Adobe RGB 39.7% (CIE 1931) |
| HDR | HDR Mode |
| Góc nhìn | 170° (Ngang) / 170° (Dọc) |
| Xử lý bề mặt | Chống chói Antiglare (AG), độ cứng 3H |
| Mật độ điểm ảnh | 141.21 PPI |
| Tần số quét tín hiệu số | Type-C/HDMI 1.4: Dọc 59 - 61Hz / Ngang 24 - 83kHz |
| Tính năng bảo vệ mắt | Chống nháy hình (Flicker-Free), Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light) |
| Cổng kết nối | USB-C (DP Alt Mode), Mini HDMI, 1 × Jack tai nghe 3.5mm |
| Loa tích hợp | Có (Công suất 1 W × 2) |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng 0° ~ 26° ~ 50°, Hỗ trợ xoay dọc (Pivot) |
| Ngàm treo tường VESA | 75 × 75 mm |
| Màu sắc & Hoàn thiện | Đen (Viền siêu mỏng SNB, bề mặt nhám Texture) |
| Nguồn điện | Tích hợp bên trong (Internal) |
| Công suất tiêu thụ | Thông thường: 9W / Tối đa: 36W / Chế độ chờ: 0.5W / Chế độ tắt: 0.3W |
| Nhãn năng lượng | Class B |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 356.6 × 222.23 × 12.5 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 415 × 278 × 45 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 0.73 kg / Tịnh (không bao bì): 0.86 kg / Đóng gói: 1.85 kg |
| Mã EAN | 4038986133746 |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 16T3FE |
| Loại màn hình | Màn hình di động (Portable Monitor) |
| Kích thước | 15.6 inch (39.5 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Tần số quét tối đa | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 20 ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² (typical) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1000:1 (typical) |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (6-bit + FRC) |
| Độ phủ màu | sRGB 75.1% / DCI-P3 55.3% / Adobe RGB 39.7% (CIE 1931) |
| HDR | HDR Mode |
| Góc nhìn | 170° (Ngang) / 170° (Dọc) |
| Xử lý bề mặt | Chống chói Antiglare (AG), độ cứng 3H |
| Mật độ điểm ảnh | 141.21 PPI |
| Tần số quét tín hiệu số | Type-C/HDMI 1.4: Dọc 59 - 61Hz / Ngang 24 - 83kHz |
| Tính năng bảo vệ mắt | Chống nháy hình (Flicker-Free), Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light) |
| Cổng kết nối | USB-C (DP Alt Mode), Mini HDMI, 1 × Jack tai nghe 3.5mm |
| Loa tích hợp | Có (Công suất 1 W × 2) |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng 0° ~ 26° ~ 50°, Hỗ trợ xoay dọc (Pivot) |
| Ngàm treo tường VESA | 75 × 75 mm |
| Màu sắc & Hoàn thiện | Đen (Viền siêu mỏng SNB, bề mặt nhám Texture) |
| Nguồn điện | Tích hợp bên trong (Internal) |
| Công suất tiêu thụ | Thông thường: 9W / Tối đa: 36W / Chế độ chờ: 0.5W / Chế độ tắt: 0.3W |
| Nhãn năng lượng | Class B |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 356.6 × 222.23 × 12.5 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 415 × 278 × 45 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 0.73 kg / Tịnh (không bao bì): 0.86 kg / Đóng gói: 1.85 kg |
| Mã EAN | 4038986133746 |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình di động AOC 16T3FE 15.6 inch FHD 60Hz 20ms IPS USB-C
2.440.000đ
Hoặc nhập tên để tìm