Màn hình AOC 27B40X 27 inch FHD 160Hz 0.5ms IPS Adaptive Sync HDR10
2.770.000đ
Phụ kiện đi kèm: Cáp HDMI
2.770.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 27B40X |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | 27 inch (68.59 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD / 1080p) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Loại đèn nền | W-LED |
| Tần số quét | 48 Hz - 160 Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms (MPRT) / 4 ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1500:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 20.000.000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (24-bit / 6-bit + FRC) |
| Độ phủ màu | 97% sRGB / 81% DCI-P3 |
| HDR | HDR10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Xử lý bề mặt | Chống chói Antiglare/Matte (Độ cứng 3H) |
| Mật độ điểm ảnh | 81 PPI (0.311 mm) |
| Diện tích hiển thị | 597.89 × 336.31 mm (90.97% diện tích mặt trước) |
| Công nghệ đồng bộ (VRR) | Adaptive Sync |
| Tính năng bảo vệ mắt & Hình ảnh | Chống nháy hình (Flicker-Free), Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light), Clear Vision, Dynamic Colour Boost (DCB), HDR Mode |
| Cổng kết nối | 1 × HDMI 1.4 (HDCP), 1 × D-sub (VGA) |
| Camera tích hợp | Không |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng -5° ~ 23° (Chân đế tháo rời được) |
| Ngàm treo tường VESA | 100 × 100 mm |
| Màu sắc & Thiết kế | Đen (Thiết kế tràn viền 3 cạnh, khóa chống trộm Kensington) |
| Nguồn điện | 100 - 240V, 50/60Hz (1A) |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 15W / Chế độ ngủ: 0.5W / Chế độ tắt: 0.3W |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 612.1 × 452.8 × 171.4 mm |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 612.1 × 361.1 × 40.1 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 690 × 447 × 124 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 2.83 kg / Có chân đế: 3.14 kg / Đóng gói: 5.43 kg |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 27B40X |
| Năm ra mắt | 2026 |
| Kích thước | 27 inch (68.59 cm) |
| Kiểu màn hình | Phẳng (Flat) |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (Full HD / 1080p) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Loại đèn nền | W-LED |
| Tần số quét | 48 Hz - 160 Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms (MPRT) / 4 ms (GtG) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1500:1 |
| Tỷ lệ tương phản động | 20.000.000:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu (24-bit / 6-bit + FRC) |
| Độ phủ màu | 97% sRGB / 81% DCI-P3 |
| HDR | HDR10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Xử lý bề mặt | Chống chói Antiglare/Matte (Độ cứng 3H) |
| Mật độ điểm ảnh | 81 PPI (0.311 mm) |
| Diện tích hiển thị | 597.89 × 336.31 mm (90.97% diện tích mặt trước) |
| Công nghệ đồng bộ (VRR) | Adaptive Sync |
| Tính năng bảo vệ mắt & Hình ảnh | Chống nháy hình (Flicker-Free), Giảm ánh sáng xanh (Low Blue Light), Clear Vision, Dynamic Colour Boost (DCB), HDR Mode |
| Cổng kết nối | 1 × HDMI 1.4 (HDCP), 1 × D-sub (VGA) |
| Camera tích hợp | Không |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng -5° ~ 23° (Chân đế tháo rời được) |
| Ngàm treo tường VESA | 100 × 100 mm |
| Màu sắc & Thiết kế | Đen (Thiết kế tràn viền 3 cạnh, khóa chống trộm Kensington) |
| Nguồn điện | 100 - 240V, 50/60Hz (1A) |
| Công suất tiêu thụ | Trung bình: 15W / Chế độ ngủ: 0.5W / Chế độ tắt: 0.3W |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 612.1 × 452.8 × 171.4 mm |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 612.1 × 361.1 × 40.1 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 690 × 447 × 124 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 2.83 kg / Có chân đế: 3.14 kg / Đóng gói: 5.43 kg |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình AOC 27B40X 27 inch FHD 160Hz 0.5ms IPS Adaptive Sync HDR10
2.770.000đ
Hoặc nhập tên để tìm