Màn hình AOC 24E40L 23.8 inch FHD 144Hz 0.5ms IPS Circular Polarization
2.350.000đ
2.350.000 ₫
CÔNG TY TNHH MYGEAR
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
HỖ TRỢ BÁN HÀNG
| Bán lẻ: | 0787.955.888 |
| Phân phối - Dự án : | 0995.521.999 |
XEM NHANH MẸO HAY
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 24E40L (24E40L/75) |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tần số quét tối đa | 144 Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms (MPRT) / 4 ms (GtG) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typical) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1500:1 (typical) |
| Tỷ lệ tương phản động | 20M:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 112% (CIE1931) |
| HDR | HDR10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2745 mm |
| Diện tích hiển thị | 527.04 × 296.46 mm |
| Công nghệ đồng bộ (VRR) | Adaptive Sync |
| Tính năng bảo vệ mắt | Phân cực tròn (Circular Polarization), Chống nháy hình (Flicker-Free), TUV Low Blue Light |
| Cổng kết nối | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort 1.2 |
| Loa tích hợp | Không |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng -5° ~ 23° |
| Màu sắc & Hoàn thiện | Đen (Thiết kế 3 cạnh không viền) |
| Nguồn điện | Tích hợp bên trong (Internal), 100 - 240V 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | Thông thường: 16W / Chế độ chờ & tắt: 0.3W |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 544.0 × 422.5 × 175.0 mm |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 544.0 × 321.0 × 51.0 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 615 × 420 × 124 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 2.66 kg / Tịnh (không bao bì): 2.97 kg / Đóng gói: 4.91 kg |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | CE, TUV Low Blue Light, FCC |
TIN TỨC MỚI NHẤT
| Thương hiệu | AOC |
| Model | 24E40L (24E40L/75) |
| Kích thước | 23.8 inch |
| Độ phân giải | 1920 × 1080 (FHD) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Loại đèn nền | WLED |
| Tần số quét tối đa | 144 Hz |
| Thời gian phản hồi | 0.5 ms (MPRT) / 4 ms (GtG) |
| Độ sáng | 300 cd/m² (typical) |
| Tỷ lệ tương phản tĩnh | 1500:1 (typical) |
| Tỷ lệ tương phản động | 20M:1 |
| Màu sắc hiển thị | 16.7 triệu màu |
| Độ phủ màu | NTSC 101% (CIE1976) / sRGB 112% (CIE1931) |
| HDR | HDR10 |
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) |
| Kích thước điểm ảnh | 0.2745 mm |
| Diện tích hiển thị | 527.04 × 296.46 mm |
| Công nghệ đồng bộ (VRR) | Adaptive Sync |
| Tính năng bảo vệ mắt | Phân cực tròn (Circular Polarization), Chống nháy hình (Flicker-Free), TUV Low Blue Light |
| Cổng kết nối | 1 × HDMI 1.4, 1 × DisplayPort 1.2 |
| Loa tích hợp | Không |
| Công thái học | Điều chỉnh góc nghiêng -5° ~ 23° |
| Màu sắc & Hoàn thiện | Đen (Thiết kế 3 cạnh không viền) |
| Nguồn điện | Tích hợp bên trong (Internal), 100 - 240V 50/60Hz |
| Công suất tiêu thụ | Thông thường: 16W / Chế độ chờ & tắt: 0.3W |
| Kích thước có chân đế (R×C×S) | 544.0 × 422.5 × 175.0 mm |
| Kích thước không chân đế (R×C×S) | 544.0 × 321.0 × 51.0 mm |
| Kích thước đóng gói (R×C×S) | 615 × 420 × 124 mm |
| Trọng lượng | Không chân đế: 2.66 kg / Tịnh (không bao bì): 2.97 kg / Đóng gói: 4.91 kg |
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | CE, TUV Low Blue Light, FCC |
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 3, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Shopee, TikTok Shop
Đặt hàng online 24/7
Giao hàng toàn quốc
Hotline: 0878.796.396
Hỗ trợ: Từ 8H30-17H30 (T2-T7)
Lầu 1, 60 - 62 Ngô Gia Tự, Phường Vườn Lài, TP.HCM
Bán sỉ & đại lý
Hợp tác doanh nghiệp
Phân phối toàn quốc
Liên hệ: 0995.521.999
Chương trình đối tác
Sản phẩm đã xem gần nhất
Màn hình AOC 24E40L 23.8 inch FHD 144Hz 0.5ms IPS Circular Polarization
2.350.000đ
Hoặc nhập tên để tìm